景區(qū)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 景區(qū)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車 | 外型尺寸(mm): | 4450,4485x1610x2060 |
底盤型號(hào): | EQ1021TFJ53 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 1990 | 接近/離去角(° ) | 38/32,37/32 |
額定質(zhì)量:(kg) | 440 | 前懸/后懸(mm): | 555/1135,590/1135 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1420 | **車速(km/h): | 110 |
軸荷: | 960/1030 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1021TFJ53 | 批次: | 265 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2760 | 前 輪 距(mm): | 1310 |
額定載客(含駕駛員): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1310 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5,-/6 |
輪胎規(guī)格: | 165/70R14,155R13LT,165R13LT |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BG10-07 | 重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司 | 1012 | 51 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
隨底盤選裝前組合燈,前霧燈,前格柵,保險(xiǎn)杠,后視鏡.允許局部結(jié)構(gòu)外觀有變化,車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
帝成環(huán)衛(wèi)專用汽車研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)于一體的現(xiàn)代化專用汽車公司,我們主打產(chǎn)品是綠化環(huán)衛(wèi)車、綠化灑水車、綠化高壓清洗車、垃圾車、勾臂式垃圾車、抑塵車、管道疏通車。
公司網(wǎng)址:http://www.xszxu.cn/ 全國(guó)購(gòu)車熱線13581396007.
更多垃圾車 吸糞車 吸污車 勾臂式垃圾車 車廂可卸垃圾車請(qǐng)點(diǎn)擊:http://www.xszxu.cn