東風天錦高壓清洗車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風天錦高壓清洗車 | 外型尺寸(mm): | 7790,7490×2470×2760(mm) |
產品型號: | 東風天錦高壓清洗車 | 批次: | 252 |
底盤型號: | DFL1160BX4 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/18(°) |
額定質量:(kg) | 7385(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/1860(mm) |
整備質量:(kg) | 8420(kg) | **車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1160BX4 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 4500,4200(mm) | 前 輪 距(mm): | 1880(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | ||
其它: | 該車擾流板及前霧燈為選裝件;該底盤用于改裝泵車、消防車、清障車、油田作業(yè)類車、起重機車時,總質量可為19000kg,軸荷為6000/13000。選裝盤式制動器,ISDe210 40,ISDe180 40,ISDe185 40,EQH180-40發(fā)動機可選裝限速裝置,限速80km/h |
發(fā)動機參數 | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風汽車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |
||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
罐體尺寸(mm):罐體長×長軸×短軸:3570(罐體實際總長4750,其中1180用于安裝附件類)×2100×1480;介質名稱為:水;介質密度:1000 千克//立方米,罐體有效容積:7.75立方米;整車長7790mm,7490mm與軸距4500mm,4200mm一一對應,側面和后部防護裝置材料為Q23**,后防與車架焊接連接;后部防護斷面尺寸為120×50mm,離地高度為520mm。 |
天錦專用汽車研發(fā)、制造、銷售、服務于一體的現代化專用汽車公司,我們主打產品是綠化環(huán)衛(wèi)車、綠化灑水車、綠化高壓清洗車、垃圾車、勾臂式垃圾車、抑塵車、管道疏通車。
公司網址:http://www.xszxu.cn 全國購車熱線:13774132333