東風(fēng)天錦多功能清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天錦多功能清障車 | 外型尺寸(mm): | 8650×2480×3050(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | 東風(fēng)天錦多功能清障車 | 批次: | 242 |
底盤(pán)型號(hào): | DFL5160XXYBX1A | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/16(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/1620(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 10805(kg) | **車速(km/h): | 85(km/h) |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL5160XXYBX1A | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 5600(mm) | 前 輪 距(mm): | 1880(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
其它: | 總長(zhǎng)/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:9600/2570; 9790/2760.選裝單排駕駛室. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISDe180 40 ISB180 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 4752 4500 5900 |
155 136 132 132 132 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
托舉質(zhì)量5000kg; 防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置為整體結(jié)構(gòu),與副梁焊接連接;后部專用裝置與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免。 |
程力專用汽車研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)于一體的現(xiàn)代化專用汽車公司,我們主打產(chǎn)品是綠化環(huán)衛(wèi)車、綠化灑水車、綠化高壓清洗車、垃圾車、勾臂式垃圾車、抑塵車、管道疏通車。
公司網(wǎng)址:http://www.xszxu.cn 全國(guó)購(gòu)車熱線13581396007.